POTS NON HOMOLOGUES...
HARLEY TOURING FLHT / FLHR / FLHX / FLTR A PARTIR DE 2017
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT CHROMÉ HAUTE PERFORMANCE 2 EN 2
COULEUR / FINI Chrome
MATÉRIEL Aluminium | Acier
CAPTEUR D'OXYGENE 12 mm | 18 mm
DIAMETRE DE SILENCIEUX 11,5 cm (4-1 / 2 ")
STYLE Double
TYPE Système complet
Unités Chaque
NOM DU PRODUIT Système d'échappement
Marque Modèle Cylindrée Année Pays Engine Info Position
Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 1750 2017 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 1750 2017 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 1746 2018 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 1746 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHR 1750 Road King 107 1746 2019 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 1746 2020 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 1750 2017 EUROPE 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 1745 2018 EUROPE 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 1746 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 1750 2017 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 1868 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 1868 2020 ALL 75 KW(102 PS)
Harley Davidson FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 1746 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 1746 2020 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 1750 2017 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 1746 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 1750 2017 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 1868 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 1868 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 1868 2020 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 1868 2020 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 1750 2017 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 1746 2018 ALL 67 KW(91 PS)
Harley Davidson FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 1868 2019 ALL 67 KW(91 PS)
Harley Davidson FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 1868 2017 ALL 75 KW(102 PS)
Harley Davidson FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 1923 2018 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 1923 2018 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 1923 2019 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 1923 2020 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson FLHX 1750 Street Glide 107 1750 2017 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHX 1750 ABS Street Glide 107 1750 2017 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHX 1750 ABS Street Glide 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHX 1750 Street Glide 107 1746 2018 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHX 1750 ABS Street Glide 107 1746 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHX 1750 Street Glide 107 1746 2019 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHX 1750 ABS Street Glide 107 1746 2020 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 1750 2017 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 1868 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 1868 2020 ALL 75 KW(102 PS)
Harley Davidson FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 1868 2017 ALL 75 KW(102 PS)
Harley Davidson FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 1923 2018 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 1923 2019 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 1923 2020 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 1868 2020 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 1750 2017 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 1868 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 1750 2017 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRX 1750 Road Glide 107 1750 2017 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRX 1750 Road Glide 107 1746 2018 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 1746 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRX 1750 Road Glide 107 1746 2019 AMERICA 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 1746 2020 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 1750 2017 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 1746 2018 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 1868 2019 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 1868 2020 ALL 66 KW(90 PS)
Harley Davidson FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 1923 2018 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 1923 2019 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 1923 2020 ALL 78 KW(106 PS)
Système 2 en 2 avec embases croisées en deux étapes
Les collecteurs interconnectés élargis permettent d'améliorer la puissance et le couple bas de gamme
Collecteurs primaires étagés de calibre 16 à débit élevé de 1-3 / 4 "à 1.875" avec un croisement total de 1.875 "
Silencieux absorbant de calibre 16 avec entrées de 2 "et embouts en billette
Boucliers thermiques de calibre 16, 2 1/2 ", 220 °
Les déflecteurs amovibles sont enveloppés de laine d'acier inoxydable et de fibre de verre haute température pour un ton riche et doux
Bouchons O² de 18mm et 12mm soudés dans les primaires
Pinces pour collecteur de culasse à silencieux AccuSeal® robustes incluses
Eclipse est doté d'un fini breveté chromé noir haute température à haute température
Fabriqué aux Etats-Unis
/////////////////////////////////////////////
CET ARTICLE SE FAIT UNIQUEMENT SUR COMMANDE en IMPORT USA
(délai minimum de 15 jours)
LES COMMANDES en IMPORT USA NE PEUVENT PAS ETRE ANNULÉES
///////////////////////////////////////////
LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT DONNES A TITRE INDICATIF..
EN FONCTION DU STOCK CHEZ LE FOURNISSEUR...
Les Frais de ports sont calculés en fonction du panier ,
après sa validation et de votre choix du mode de livraison
//////////////////////////////////////////////
IMPORTANT : POUR LES PROS , LES ACCESSOIRES
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES (sauf erreur de notre part)
PHOTO NON CONTRACTUELLE
Renseignements du lundi au vendredi
D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE :
WWW.LABOUTIQUEDUBIKER.COM
Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDÈCHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER
SUIVEZ NOUS SUR :
FACEBOOK : @laboutiquedubiker
INSTAGRAM : @laboutiquedubiker
Partager
|