VENDUES LES 2 PLAQUETTES POUR UN DISQUE
EBC PLAQUETTES DE FREIN SERIE FA-HH METAL FRITTE
MATÉRIEL Alliage de cuivre
Modèle Série FA-HH
Épaisseur 7 mm (9/32 ")
Style Route
Type Métal fritté
Unités Lot de 2
Plaquettes de frein frittées « HH »
Le coefficient de friction HH est le plus élevé du secteur
Freinage maximum
Durée de vie deux fois plus longue que les plaquettes organiques
VICTORY BOARDWALK 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front Left
VICTORY BOARDWALK 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front Left
VICTORY BOARDWALK 106 1730 2015 EUROPE 65 KW(89 PS) Front Left
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2011 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2015 AMERICA 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2011 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY GUNNER 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY GUNNER 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY GUNNER 106 1730 2017 ALL 70 KW(95 PS) Front
VICTORY HAMMER 100 1640 2008 ALL 2 sets required Front
VICTORY HAMMER 106 1730 2009 ALL 66 KW(90 PS) 2 sets required Front
VICTORY HAMMER 106 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS) Front Left/Front Right
VICTORY HAMMER 106 1730 2011 ALL 70 KW(95 PS) Front Left/Front Right
VICTORY HAMMER 100 8-Ball 1640 2010 ALL Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2011 ALL 70 KW(95 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2012 ALL 70 KW(95 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 8-Ball 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HIGH-BALL 106 1730 2012 ALL 70 KW(95 PS) Front
VICTORY HIGH-BALL 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HIGH-BALL 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HIGH-BALL 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HIGH-BALL 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HIGH-BALL 106 1730 2017 ALL 70 KW(95 PS) Front
VICTORY JUDGE 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY JUDGE 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY JUDGE 106 1730 2015 EUROPE 65 KW(89 PS) Front
VICTORY JUDGE 106 1730 2016 EUROPE 65 KW(89 PS) Front
VICTORY KINGPIN 100 1640 2008 ALL 8,8 KW(12 PS) Front
VICTORY KINGPIN 100 1640 2009 ALL 10 KW(13,6 PS) Front
VICTORY KINGPIN 100 1640 2010 ALL 10 KW(13,6 PS) Front
VICTORY KINGPIN 106 1730 2011 ALL Front
VICTORY KINGPIN 106 1730 2012 ALL Front
VICTORY KINGPIN 100 8-Ball 1640 2008 ALL 10 KW(13,6 PS) Front
VICTORY KINGPIN 100 8-Ball 1640 2009 ALL 10 KW(13,6 PS) Front
VICTORY KINGPIN 100 8-Ball 1640 2010 ALL 10 KW(13,6 PS) Front
VICTORY KINGPIN 106 8-Ball 1730 2011 ALL Front
VICTORY KINGPIN 100 LOW 1640 2009 ALL 10 KW(13,6 PS) Front
VICTORY MAGNUM 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY MAGNUM 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY MAGNUM 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY MAGNUM 106 X-1 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY MAGNUM 106 X-1 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY MAGNUM 106 X-1 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS ROADS 106 1730 2010 ALL 54 KW(73 PS) 2 sets required Front
VICTORY CROSS ROADS 106 1730 2011 ALL 54 KW(73 PS) 2 sets required Front
VICTORY CROSS ROADS 106 1730 2012 ALL 54 KW(73 PS) 2 sets required Front
VICTORY CROSS ROADS 106 8-Ball 1730 2014 ALL 54 KW(73 PS) Front Left/Front Right
VICTORY CROSS ROADS 106 Classic 1730 2013 ALL 54 KW(73 PS) Front Left/Front Right
VICTORY CROSS ROADS 106 Classic 1730 2014 ALL 54 KW(73 PS) Front Left/Front Right
VICTORY CROSS ROADS 106 Hard-Ball 1730 2012 ALL 54 KW(73 PS) 2 sets required Front
VICTORY CROSS ROADS 106 Hard-Ball 1730 2013 ALL 54 KW(73 PS) Front Left/Front Right
VICTORY CROSS ROADS 106 Classic LE 1730 2012 ALL 54 KW(73 PS) 2 sets required Front
VICTORY HAMMER 100 S 1640 2008 ALL Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2009 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2011 ALL 70 KW(95 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2012 ALL 70 KW(95 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2013 EUROPE 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2014 EUROPE 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2015 EUROPE 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY HAMMER 106 S LE 1730 2014 EUROPE 65 KW(89 PS) Front
VICTORY KINGPIN 100 TOUR 1640 2008 ALL 11 KW(15 PS) Front
VICTORY KINGPIN 100 TOUR 1640 2009 ALL 11 KW(15 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS) Front Left/Front Right
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY KINGPIN 100 TOUR 8-Ball 1640 2009 ALL 11 KW(15 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 15th Anniversary LE 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 15th Anniversary LE 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 Ness 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VEGAS 100 1640 2008 ALL Front
VICTORY VEGAS 100 LOW 1640 2008 ALL Front
VICTORY VEGAS 100 1640 2009 ALL Front
VICTORY VEGAS 100 LOW 1640 2009 ALL Front
VICTORY VEGAS 100 1640 2010 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 1730 2011 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 1730 2012 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VEGAS 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VEGAS 100 8-Ball 1640 2008 ALL Front
VICTORY VEGAS 100 8-Ball 1640 2009 ALL Front
VICTORY VEGAS 100 8-Ball 1640 2010 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2011 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2012 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VEGAS 100 Jackpot 1640 2008 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2009 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2011 ALL 70 KW(95 PS) Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2012 ALL 70 KW(95 PS) Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Front
VICTORY VEGAS 100 Jackpot Ness 1640 2008 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot Ness 1730 2009 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 Jackpot Ness 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS) Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball Ness 1730 2011 ALL Front
VICTORY VEGAS 106 8-Ball Ness 1730 2012 ALL Front
///////////////////////////////////////////////////////////////
VENDU LE JEU DE 2 PLAQUETTES POUR 1 DISQUE
///////////////////////////////////////////////////////////////
LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT DONNES A TITRE INDICATIF..
//////////////////////////////////////////////////////////////
IMPORTANT : POUR LES PROS , LES ACCESSOIRES
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES (sauf erreur de notre part)
PHOTO NON CONTRACTUELLE
Renseignements du lundi au vendredi
D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE :
WWW.LABOUTIQUEDUBIKER.COM
Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDÈCHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER
SUIVEZ NOUS SUR :
FACEBOOK : @laboutiquedubiker
INSTAGRAM : @laboutiquedubiker
#partseurope #dragspecialties
Partager
|