PLAQUETTES DE FREIN BRAKE PAD FA SERIES ORGANIC
Longueur 40 mm (1-5/8")
MATERIAL Aramid Fiber| Organic
Modèle FA Series
Épaisseur 7 mm (9/32")
Largeur 58 mm (2-9/32")
Type Base organique
Unités Lot de 2
Nom de produit Plaquette de frein
Marque Modèle Cylindrée Année Pays Engine Info Position
MZ MASTIFF 660 660 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MZ MASTIFF 660 660 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MZ MASTIFF 660 660 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MZ MASTIFF 660 660 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MZ MASTIFF 660 660 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MZ MASTIFF 660 660 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MZ MASTIFF 660 660 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Cup 660 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Replica 660 1995 EUROPE 37 KW(50 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Replica 660 1996 EUROPE 37 KW(50 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Replica 660 1997 EUROPE 37 KW(50 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Replica 660 1998 EUROPE 37 KW(50 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Replica 660 1999 EUROPE 37 KW(50 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Sport 660 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Sport 660 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Sport 660 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Sport 660 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Sport 660 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Tour 660 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Tour 660 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Tour 660 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Tour 660 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Tour 660 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Tour 660 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Tour 660 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Traveller 660 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
MZ SKORPION 660 Traveller 660 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) Rear
Plaquettes de frein organiques Base « FA »
Avec des fibres d'aramide haute performance
Puissance de freinage remarquable, sans bruit ni grippage des disques, même sur les disques de frein polis
Contrôle du bout des doigts, freinage ferme et prévisible
///////////////////////////////////////////////////////////////
VENDU LE JEU DE 2 PLAQUETTES POUR 1 DISQUE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT DONNES A TITRE INDICATIF POUR LA FRANCE METROPOLITAINE .
HORS FRANCE DELAI PLUS LONG SUIVANT LE PAYS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IMPORTANT : POUR LES PROS , LES ACCESSOIRES
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES (sauf erreur de notre part)
PHOTO NON CONTRACTUELLE
Renseignements du lundi au vendredi
D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE :
WWW.LABOUTIQUEDUBIKER.COM
Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDÈCHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER
SUIVEZ NOUS SUR :
FACEBOOK : @laboutiquedubiker
INSTAGRAM : @laboutiquedubiker
#partseurope #dragspecialties
Partager
|