MANUEL D'UTILISATION EN ANGLAIS : VENDU A L'UNITE
HAYNES MANUAL HD BIG TWINS 70-99
Marque Modèle Cylindrée Année Pays Engine Info Position
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide 1200 1970 ALL
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide 1200 1971 ALL
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide 1200 1972 ALL
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide 1200 1973 ALL
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide 1200 1974 ALL
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide 1200 1975 ALL
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide 1200 1976 ALL
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide 1200 1977 ALL
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1200 1970 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1200 1971 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1200 1972 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1200 1973 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1200 1974 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1200 1975 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1200 1976 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1200 1977 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1186 1978 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1186 1979 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide 1186 1980 ALL 42 KW(57 PS)
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide 1319 1983 ALL 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHR 1340 Road King 1338 1994 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)
Harley Davidson FLHR 1340 Road King 1338 1995 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)
Harley Davidson FLHR 1340 Road King 1338 1997 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)
Harley Davidson FLHR 1340 Road King 1338 1998 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)
Harley Davidson FLHS 1200 Electra Glide Sport 1200 1979 AMERICA 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHS 1200 Electra Glide Sport 1200 1980 AMERICA 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1319 1987 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1319 1988 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1319 1989 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1338 1990 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1338 1991 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1338 1992 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1338 1993 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1338 1994 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide 1319 1983 ALL 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide 1319 1986 ALL 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide 1319 1987 ALL 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide 1319 1988 ALL 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard 1319 1995 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard 1338 1997 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard 1338 1998 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1983 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1984 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1985 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1986 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1987 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1988 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1989 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1990 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1991 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1992 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1993 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1994 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1995 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1997 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1998 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1319 1989 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1990 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1991 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1992 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1993 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1994 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1995 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1997 ALL 44 KW(60 PS)
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide 1319 1984 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1983 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1984 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1985 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1986 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1987 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1988 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1989 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1990 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1991 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1989 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1990 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1991 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1992 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1993 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FX 1200 Super Glide 1186 1978 ALL
Harley Davidson FX 1200 Super Glide 1186 1979 ALL
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1995 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1996 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1997 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1998 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Daytona 1338 1992 ALL 36 KW(49 PS)
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis 1338 1991 ALL 36 KW(49 PS)
Harley Davidson FXDC 1340 Dyna Glide Custom 1338 1992 ALL 36 KW(49 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1993 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1994 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1995 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1996 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1997 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1998 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1994 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1995 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1996 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1997 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1998 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1993 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1994 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1995 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1996 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1997 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1998 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXE 1200 Super Glide 1186 1978 ALL
Harley Davidson FXE 1200 Super Glide 1186 1978 ALL
Harley Davidson FXE 1200 Super Glide 1186 1979 ALL
Harley Davidson FXE 1200 Super Glide 1186 1980 ALL
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide 1319 1981 ALL
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide 1319 1982 ALL
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide 1319 1983 ALL
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide 1319 1984 ALL
Harley Davidson FXEF 1200 Fat Bob 1186 1979 ALL
Harley Davidson FXEF 1340 Fat Bob 1319 1979 ALL 49 KW(67 PS)
Harley Davidson FXEF 1340 Fat Bob 1319 1980 ALL 49 KW(67 PS)
Harley Davidson FXEF 1340 Fat Bob 1319 1981 ALL 49 KW(67 PS)
Harley Davidson FXEF 1340 Fat Bob 1319 1982 ALL 49 KW(67 PS)
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom 1319 1987 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom 1319 1988 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom 1319 1989 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom 1319 1990 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom 1319 1991 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom 1319 1992 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom 1319 1993 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom 1319 1994 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1986 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1987 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1988 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1989 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1990 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1991 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1992 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1993 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1994 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRD 1340 Disc Glide 1319 1986 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Glide 1319 1984 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Glide 1319 1985 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1986 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1987 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1988 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1989 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1319 1989 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1990 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1319 1990 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1991 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1319 1991 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1992 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1319 1992 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1319 1993 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1319 1984-1992
Harley Davidson FXS 1200 Low Rider 1186 1978-1983
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1985-1990
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1999 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXSTB 1340 Softail Night Train 1338 1998 -1999
Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer 1338 1988 -1999
Harley Davidson FXR 1340 II Super Glide II 1319 1982 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 II Super Glide II 1319 1982 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 II Super Glide II 1319 1983 ALL 49 KW(67 PS)
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1319 1986 -1993
///////////////////////////////////////////////
VENDU A L’UNITÉ
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT DONNES A TITRE INDICATIF..
UNIQUEMENT POUR LA FRANCE METROPOLITAINE .
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IMPORTANT : POUR LES PROS , LES ACCESSOIRES
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES (sauf erreur de notre part)
PHOTO NON CONTRACTUELLE
Renseignements du lundi au vendredi
D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE :
WWW.LABOUTIQUEDUBIKER.COM
Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDÈCHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER
SUIVEZ NOUS SUR :
FACEBOOK : @laboutiquedubiker
INSTAGRAM : @laboutiquedubiker
Partager
|