Err

LA BOUTIQUE DU BIKER ONLY KUSTOM depuis 2001

FREIN HONDA 125 REBEL ARRIERE MÂCHOIRES DE FREIN STANDARD...PE17230355 TRW BRAKE SHOES STANDARD MCS805

(Code: PE-17230355 MCS805)
34,00 EUR
Disponible sous 3 jours
Ajouter au Panier
MÂCHOIRES DE FREIN STANDARD
HONDA CA 125 Rebel 124 1995 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Rear
HONDA CA 125 Rebel 124 1996 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Rear
HONDA CA 125 Rebel 125 1997 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Rear
HONDA CA 125 Rebel 125 1998 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Rear
HONDA CA 125 Rebel 125 1999 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Rear
HONDA CA 125 Rebel 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Rear
HONDA NES 125 @ 125 2001 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Rear
HONDA NES 125 @ 125 2002 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Rear
HONDA VT 125 C Shadow 125 1999 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C2 Shadow 125 1999 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C Shadow 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C2 Shadow 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C Shadow 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C2 Shadow 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C Shadow 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C2 Shadow 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C Shadow 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C Shadow 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C Shadow 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C Shadow 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C Shadow 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA VT 125 C Shadow 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) Rear
HONDA XL 500 S 494 1979 ALL 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) Rear
HONDA XL 500 S 494 1980 ALL 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) Rear
HONDA XL 500 R 494 1982 ALL 20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 600 R 585 1983 ALL 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 500 R 494 1983 ALL 20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 600 R 585 1984 ALL 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 500 R 494 1984 ALL 20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 600 R 585 1985 ALL 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 600 LM 587 1985 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 600 R 585 1986 ALL 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 600 RM 587 1986 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 600 R 585 1987 ALL 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 600 LM 587 1987 EUROPE 32 KW(44 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1987 ALL 20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1988 ALL 20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1989 ALL 20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS) Rear
HONDA XL 600 V Transalp 583 1990 ALL 20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS) Rear
HONDA XR 500 R 500 1981 AMERICA 26 KW(35 PS) Rear
HONDA XR 500 R 500 1982 AMERICA 26 KW(35 PS) Rear
HONDA XR 500 R 500 1983 AMERICA 26 KW(35 PS) Rear
HONDA XR 500 R 500 1984 AMERICA 26 KW(35 PS) Rear

Alliage de la mâchoire de frein avec une sous-couche de céramique pour la rétention de chaleur
Durée de vie prolongée
Bonne performance de freinage, même dans des conditions humides
STYLE Lisse
TYPE Base organique
UNITS Lot
PRODUCT NAME Mâchoire de frein

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT DONNES A TITRE INDICATIF .

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IMPORTANT : POUR LES PROS , LES ACCESSOIRES
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES (sauf erreur de notre part)

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Renseignements du lundi au vendredi

D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE :
WWW.LABOUTIQUEDUBIKER.COM

Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDÈCHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER

SUIVEZ NOUS SUR :
FACEBOOK : @laboutiquedubiker
INSTAGRAM : @laboutiquedubiker

Partager