Err

LA BOUTIQUE DU BIKER ONLY KUSTOM depuis 2001

ANTENNE TOUR PACK KÜRYAKYN INDIAN et VICTORY...K869 ADAPTATEUR D'ANTENNE

(Code: KUR869 / 567683)
12,00 EUR
(-35,00%) 7,80 EUR
(2 Article(s) en stock)
Ajouter au Panier
KURYAKYN, ANTENNA ADAPTER
Fits: > 14-20 Indian Chieftains & Roadmasters, Challenger 10-17
Victory Cross Country, Cross Country Tour & Magnum

Désormais, les pilotes indiens et Victory peuvent remplacer l'antenne d'usine par nos antennes billettes de haute qualité pour un look personnalisé qui conserve toutes les fonctionnalités.
Nécessaire pour installer les antennes Billet P / N 862, 863, 864 ou 865 sur les modèles Indian et Victory
Construction en laiton durable
Installation facile

Marque Modèle Cylindrée Année Pays Engine Info Position
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2014 ALL 62 KW(84 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2015 ALL 62 KW(84 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2016 ALL 62 KW(84 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2017 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2019 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Classic 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Classic 1811 2019 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse 1811 2017 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Limited 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN ROADMASTER 111 ABS 1811 2015 ALL 62 KW(84 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN ROADMASTER 111 ABS 1811 2016 ALL 62 KW(84 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN ROADMASTER 111 ABS 1811 2017 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN ROADMASTER 111 ABS 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN ROADMASTER 111 ABS 1811 2019 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN ROADMASTER 111 ABS Classic 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) Requires Adapter P/N 869
INDIAN ROADMASTER 111 ABS Elite 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2011 ALL 66 KW(90 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2015 AMERICA 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 8-Ball 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2011 ALL 66 KW(90 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY 106 Ness 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY MAGNUM 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY MAGNUM 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY MAGNUM 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY MAGNUM 106 X-1 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY MAGNUM 106 X-1 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY MAGNUM 106 X-1 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2012 ALL 66 KW(90 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2015 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2016 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 1730 2017 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 15th Anniversary LE 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 15th Anniversary LE 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869
VICTORY CROSS COUNTRY TOUR 106 Ness 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS) Requires Adapter P/N 869

///////////////////////
VENDU A L’UNITÉ
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT DONNES A TITRE INDICATIF .

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IMPORTANT : POUR LES PROS , LES ACCESSOIRES
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES (sauf erreur de notre part)

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Renseignements du lundi au vendredi

D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE :
WWW.LABOUTIQUEDUBIKER.COM

Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDÈCHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER

SUIVEZ NOUS SUR :
FACEBOOK : @laboutiquedubiker
INSTAGRAM : @laboutiquedubiker

Partager